Rennprogram
(Pr 20.10)
Fredag 30. januar
| Klasse | Distanse | Stilart | Første start |
| K17 - 18 (FIS- Renn) | 5 KM (Individuell start) | Klassisk | 09:00 |
| M17 -18 (FIS-Renn) | 7,5 KM (Individuell start) | Klassisk | |
| Para sittende Menn senior | 5 KM (Individuell start) | ||
| Para sittende Kvinner senior | 5 KM (Individuell start) | ||
| Para stående Menn senior | 7,5 KM (Individuell start) | Klassisk | |
| Para stående Kvinner senior | 7,5 KM (Individuell start) | Klassisk | |
| Para syn Menn senior | 7,5 KM (Individuell start) | Klassisk | |
| Para syn Kvinner senior | 7,5 KM (Individuell start) | Klassisk | |
| K Senior/U23 | 10 KM (Individuell start) | Klassisk | |
| M Senior/U23 | 10 KM (Individuell start) | Klassisk |
Lørdag 31. januar
| Klasse | Distanse | Stilart | Første start prolog |
| K Junior (FIS-Renn) | Sprint | Fristil | |
| M Junior (FIS-Renn) | Sprint | Fristil | |
| Para sittende Menn senior | Sprint | ||
| Para sittende Kvinner senior | Sprint | ||
| Para stående Menn senior | Sprint | Fristil | |
| Para stående Kvinner senior | Sprint | Fristil | |
| Para syn Menn senior | Sprint | Fristil | |
| Para syn Kvinner senior | Sprint | Fristil | |
| K Senior/U23 | Sprint | Fristil | |
| M Senior/U23 | Sprint | Fristil |
Søndag 1. februar
| Klasse | Distanse | Stilart | Første start |
| K17 - 18 (FIS-Renn) | 7,5 KM (Individuell start) | Fristil | 09:00 |
| M 17 - 18 (FIS-Renn) | 10 KM (Individuell start) | Fristil | 09:12 |
| K Senior/U23 | 20 KM (Individuell start) | Fristil | 10:00 |
| M Senior/U23 | 20 KM (Individuell start) | Fristil | 12:00 |